🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now




RX-ENRO Uchi
-
Salomon Advanced
- RX-ENRO Uchi
- Collaboration with artist Uchida Ryunosuke
- Nature-inspired green-brown gradient
- Premium split-suede leather and 3D Mesh upper
- Slip-on design
- OrthoLite® diecut sockliner
- OrthoLite® insole
- Water contaGRIP® rubber outsole
- Color: Tea / Earth Brown / Olive Night
| Size | ||||
|---|---|---|---|---|
| US (M) | US (W) | EU | UK | JP / CM |
| 3.5 | 4.5 | 35 1/2 | 3 | 21.5 |
| 4 | 5 | 36 | 3.5 | 22 |
| 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 4 | 22.5 |
| 5 | 6 | 37 1/3 | 4.5 | 23 |
| 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 23.5 |
| 6 | 7 | 38 2/3 | 5.5 | 24 |
| 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 | 24.5 |
| 7 | 8 | 40 | 6.5 | 25 |
| 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 | 25.5 |
| 8 | 9 | 41 1/3 | 7.5 | 26 |
| 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| 9 | 10 | 42 2/3 | 8.5 | 27 |
| 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 | 27.5 |
| 10 | 11 | 44 | 9.5 | 28 |
| 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 | 28.5 |
| 11 | 12 | 45 1/3 | 10.5 | 29 |
| 11.5 | 12.5 | 46 | 11 | 29.5 |
| 12 | 13 | 46 2/3 | 11.5 | 30 |
| 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 12 | 30.5 |
| 13 | 14 | 48 | 12.5 | 31 |
Select Size
Select Color
From $57.80
Original: $165.14
-65%RX-ENRO Uchi—
$165.14
$57.80Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
-
Salomon Advanced
- RX-ENRO Uchi
- Collaboration with artist Uchida Ryunosuke
- Nature-inspired green-brown gradient
- Premium split-suede leather and 3D Mesh upper
- Slip-on design
- OrthoLite® diecut sockliner
- OrthoLite® insole
- Water contaGRIP® rubber outsole
- Color: Tea / Earth Brown / Olive Night
| Size | ||||
|---|---|---|---|---|
| US (M) | US (W) | EU | UK | JP / CM |
| 3.5 | 4.5 | 35 1/2 | 3 | 21.5 |
| 4 | 5 | 36 | 3.5 | 22 |
| 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 4 | 22.5 |
| 5 | 6 | 37 1/3 | 4.5 | 23 |
| 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 23.5 |
| 6 | 7 | 38 2/3 | 5.5 | 24 |
| 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 | 24.5 |
| 7 | 8 | 40 | 6.5 | 25 |
| 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 | 25.5 |
| 8 | 9 | 41 1/3 | 7.5 | 26 |
| 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| 9 | 10 | 42 2/3 | 8.5 | 27 |
| 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 | 27.5 |
| 10 | 11 | 44 | 9.5 | 28 |
| 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 | 28.5 |
| 11 | 12 | 45 1/3 | 10.5 | 29 |
| 11.5 | 12.5 | 46 | 11 | 29.5 |
| 12 | 13 | 46 2/3 | 11.5 | 30 |
| 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 12 | 30.5 |
| 13 | 14 | 48 | 12.5 | 31 |
























